歡迎訪問四川大學輕工科學與工程學院!

四川大學 | 信息門戶 | 郵件系統(tǒng) | English
輕紡與食品學院
 網(wǎng)站首頁  學院概況  人才培養(yǎng)  科學研究  師資隊伍  對外交流  黨群工作  學生工作  校友工作  資料下載 
當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 通知公告 > 正文

四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術國家工程實驗室2026年博士研究生招生復試成績公示

發(fā)布時間:2026年01月29日 14:17   文章來源:   瀏覽次數(shù):

四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術國家工程實驗室2026年博士研究生招生復試成績公示

考生編號 考生姓名 總成績 材料評議成績 復試成績 備注
106106108220002 劉虎 82.84 77.8 87.89
106106108220003 韓旭輝 73.8 69.6 78
106106108220004 李淑清 66.61 71 62.22
106106108220005 張萌萌 75.97 76.6 75.33
106106108220006 楊春 82.84 77.8 87.89
106106108220007 李婷婷 81.8 74.6 89
106106108220008 曹嘉偉 82.68 77.8 87.56
106106108220009 胡云一 92.26 93.4 91.11
106106108220010 劉旭 82.62 79.8 85.44
106106108220012 杜仲陽 75.61 77 74.22
106106108220013 周心怡 0 56.4 0
106106108220014 范宸銘 90.91 91.6 90.22
106106108220016 徐迎春 0 84.4 0
106106108220017 郭夢帥 88.32 87.2 89.44
106106108220018 莫翠園 65.18 68.7 61.67
106106108220019 劉海 89.62 88.8 90.44
106106108220021 邵劍宇 0 93.2 0
106106108220022 申雪蓮 87.06 87 87.11
106106108220023 戴文學 0 65.67 0
106106108220024 羅端陽 76.22 63 89.44
106106108220025 李金寶 84.21 80.2 88.22
106106108220026 梅龍祥 0 71 0
106106108220027 袁海彬 75 76 74
106106108220028 李欣欣 92.3 93.6 91
106106108220029 李濤 77.79 68.8 86.78
106106108220030 李晶晶 84.88 82.2 87.56
106106108220031 王芳行 78.09 70.4 85.78
106106108220032 朱宇軒 83.52 79.6 87.44
106106108220033 黃倩 89.29 88.8 89.78
106106108220034 張威 66.62 50.8 82.44
106106108560176 靳世成 71.14 76.4 65.88
106106108560177 王小龍 90.71 91.8 89.63
106106108560178 令狐順 86.3 87.6 85
106106108560179 周蓉 61.56 55 68.13
106106108560180 武夢鈺 89.28 93.8 84.75
106106108560182 謝書繁 87.03 86.8 87.25
106106108560184 張培元 86.16 87.2 85.13
106106108560185 龔俊杰 79.95 74.4 85.5
106106108560188 劉浩 71.05 70.6 71.5
106106108560190 余云華 78.78 72.8 84.75
106106108560191 李欣 88.31 89 87.63
106106108560192 許毓恒 88.8 88.1 89.5
106106108560193 王濤 0 50.47 0
106106108560195 張宇 85.73 87.2 84.25
106106108560196 鄭飛洋 85.6 87.2 84
106106108560197 吉研博 0 73.4 0
106106108560198 徐峰 79.33 73.4 85.25
106106108560199 韋又靖 71.34 52.8 89.88
106106108560200 喬德俊 67.26 61.4 73.13
106106108560201 李瑩 74.81 64 85.63
106106108560202 賈培宇 0 50.8 0
106106108600025 杜玖宏 81.53 74.8 88.25
106106108600026 周昌林 69.01 70.4 67.63
106106108600027 李科 81.03 75.8 86.25
106106108600028 謝康順 70.63 51 90.25
106106108600029 余鑫 86.13 84 88.25
106106108600030 黃益丹 60.25 44 76.5
106106108600031 周易陽 70.59 65.8 75.38
106106108600032 王梓蔚 60.75 46 75.5
106106108600033 劉懷偉 87.88 89 86.75


關閉

Copyright ? 2018 四川大學輕工科學與工程學院 版權所有
地址:成都市一環(huán)路南一段24號
書記信箱 院長信箱

輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院公眾號
輕工科學與工程學院公眾號